编辑:sx_haody
2015-07-13
广东省教育考试院发布了2015广东高校招生分数线本科一批投档线(普通文理),详情如下:
广东省2015年第一批本科文科第一志愿组投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10001 | 北京大学 | 20 | 24 | 654 | 52 |
10002 | 中国人民大学 | 44 | 46 | 643 | 175 |
10003 | 清华大学 | 4 | 6 | 668 | 10 |
10004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 608 | 2882 |
10005 | 北京工业大学 | 4 | 4 | 589 | 8084 |
10006 | 北京航空航天大学 | 4 | 4 | 613 | 2029 |
10007 | 北京理工大学 | 8 | 8 | 606 | 3338 |
10008 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 603 | 3875 |
10010 | 北京化工大学 | 13 | 14 | 584 | 9801 |
10019 | 中国农业大学 | 8 | 8 | 584 | 9769 |
10022 | 北京林业大学 | 18 | 18 | 591 | 7123 |
10027 | 北京师范大学 | 10 | 10 | 629 | 620 |
10030 | 北京外国语大学 | 8 | 8 | 633 | 447 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 13 | 14 | 600 | 4655 |
10032 | 北京语言大学 | 14 | 14 | 605 | 3504 |
10033 | 中国传媒大学 | 21 | 22 | 612 | 2251 |
10034 | 中央财经大学 | 29 | 30 | 616 | 1644 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 32 | 32 | 625 | 891 |
10043 | 北京体育大学 | 9 | 9 | 582 | 10471 |
10050 | 北京电影学院 | 2 | 2 | 601 | 4476 |
10052 | 中央民族大学 | 10 | 10 | 601 | 4418 |
10053 | 中国政法大学 | 56 | 57 | 616 | 1740 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 11 | 11 | 589 | 7875 |
10055 | 南开大学 | 27 | 30 | 617 | 1576 |
10070 | 天津财经大学 | 20 | 20 | 584 | 9808 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 6 | 6 | 575 | 14162 |
10110 | 中北大学 | 6 | 0 | - | - |
10126 | 内蒙古大学 | 16 | 0 | - | - |
10140 | 辽宁大学 | 30 | 30 | 575 | 14022 |
10151 | 大连海事大学 | 17 | 18 | 582 | 10606 |
10173 | 东北财经大学 | 16 | 16 | 595 | 5860 |
10183 | 吉林大学 | 41 | 43 | 601 | 4324 |
10184 | 延边大学 | 2 | 1 | 573 | - |
10200 | 东北师范大学 | 17 | 17 | 580 | 11435 |
10212 | 黑龙江大学 | 39 | 1 | 573 | - |
10216 | 燕山大学 | 6 | 0 | - | - |
10224 | 东北农业大学 | 6 | 0 | - | - |
10225 | 东北林业大学 | 6 | 0 | - | - |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 0 | - | - |
10246 | 复旦大学 | 13 | 13 | 645 | 133 |
10248 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 657 | 39 |
10254 | 上海海事大学 | 34 | 36 | 581 | 11169 |
10264 | 上海海洋大学 | 26 | 27 | 573 | 15104 |
10269 | 华东师范大学 | 11 | 12 | 619 | 1372 |
10271 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 621 | 1172 |
10272 | 上海财经大学 | 16 | 16 | 631 | 561 |
10276 | 华东政法大学 | 15 | 15 | 609 | 2771 |
10284 | 南京大学 | 27 | 27 | 635 | 389 |
10285 | 苏州大学 | 12 | 14 | 603 | 3829 |
10290 | 中国矿业大学 | 9 | 9 | 576 | 13713 |
10291 | 南京工业大学 | 10 | 5 | 573 | - |
10293 | 南京邮电大学 | 31 | 32 | 575 | 13968 |
10294 | 河海大学 | 12 | 12 | 582 | 10855 |
10298 | 南京林业大学 | 30 | 16 | 573 | - |
10300 | 南京信息工程大学 | 4 | 2 | 573 | - |
10307 | 南京农业大学 | 10 | 10 | 582 | 10668 |
10316 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 586 | 9108 |
10335 | 浙江大学 | 21 | 21 | 640 | 221 |
10338 | 浙江理工大学 | 35 | 23 | 573 | - |
10357 | 安徽大学 | 20 | 20 | 577 | 13096 |
10384 | 厦门大学 | 17 | 17 | 619 | 1419 |
10385 | 华侨大学 | 63 | 68 | 577 | 12864 |
10386 | 福州大学 | 4 | 4 | 583 | 10068 |
10394 | 福建师范大学 | 32 | 10 | 573 | - |
10403 | 南昌大学 | 19 | 21 | 583 | 10330 |
10404 | 华东交通大学 | 6 | 0 | - | - |
10421 | 江西财经大学 | 56 | 59 | 585 | 9325 |
10422 | 山东大学 | 37 | 37 | 604 | 3738 |
10423 | 中国海洋大学 | 28 | 28 | 596 | 5747 |
10459 | 郑州大学 | 14 | 14 | 583 | 10303 |
10475 | 河南大学 | 56 | 1 | 573 | - |
10486 | 武汉大学 | 45 | 46 | 626 | 824 |
10487 | 华中科技大学 | 21 | 21 | 608 | 2822 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 11 | 11 | 585 | 9254 |
10497 | 武汉理工大学 | 18 | 18 | 589 | 8062 |
10504 | 华中农业大学 | 16 | 18 | 579 | 12057 |
10511 | 华中师范大学 | 44 | 46 | 600 | 4671 |
10520 | 中南财经政法大学 | 113 | 113 | 608 | 2913 |
10530 | 湘潭大学 | 17 | 19 | 574 | 14314 |
10532 | 湖南大学 | 26 | 27 | 606 | 3339 |
10533 | 中南大学 | 32 | 32 | 605 | 3573 |
10534 | 湖南科技大学 | 28 | 1 | 573 | - |
10536 | 长沙理工大学 | 33 | 1 | 573 | - |
10537 | 湖南农业大学 | 13 | 2 | 573 | - |
10538 | 中南林业科技大学 | 6 | 0 | - | - |
10542 | 湖南师范大学 | 33 | 35 | 584 | 9731 |
10558 | 中山大学 | 862 | 866 | 615 | 1761 |
10559 | 暨南大学 | 697 | 702 | 600 | 4706 |
10560 | 汕头大学 | 300 | 312 | 585 | 9258 |
10561 | 华南理工大学 | 182 | 184 | 608 | 2863 |
10564 | 华南农业大学 | 1354 | 1435 | 577 | 13135 |
10570 | 广州医科大学 | 137 | 8 | 573 | - |
10572 | 广州中医药大学 | 463 | 297 | 573 | - |
10574 | 华南师范大学 | 1171 | 1230 | 586 | 8900 |
10589 | 海南大学 | 29 | 30 | 573 | 15008 |
10590 | 深圳大学 | 422 | 430 | 597 | 5558 |
10593 | 广西大学 | 6 | 6 | 575 | 14075 |
10610 | 四川大学 | 13 | 13 | 609 | 2654 |
10611 | 重庆大学 | 12 | 12 | 602 | 4017 |
10613 | 西南交通大学 | 17 | 18 | 588 | 8129 |
10616 | 成都理工大学 | 36 | 0 | - | - |
10635 | 西南大学 | 12 | 14 | 591 | 7265 |
10651 | 西南财经大学 | 26 | 26 | 604 | 3682 |
10652 | 西南政法大学 | 42 | 44 | 607 | 3166 |
10657 | 贵州大学 | 6 | 4 | 573 | - |
10697 | 西北大学 | 8 | 2 | 573 | - |
10698 | 西安交通大学 | 3 | 3 | 604 | 3670 |
10699 | 西北工业大学 | 4 | 4 | 590 | 7643 |
10712 | 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 576 | 13633 |
10718 | 陕西师范大学 | 41 | 43 | 579 | 12123 |
10724 | 西安外国语大学 | 12 | 14 | 587 | 8725 |
10730 | 兰州大学 | 28 | 28 | 586 | 8886 |
10755 | 新疆大学 | 2 | 0 | - | - |
11078 | 广州大学 | 2147 | 2498 | 574 | 14802 |
11414 | 中国石油大学(北京) | 4 | 4 | 589 | 7984 |
11845 | 广东工业大学 | 832 | 579 | 573 | - |
11846 | 广东外语外贸大学 | 2089 | 2152 | 582 | 10469 |
12121 | 南方医科大学 | 50 | 56 | 578 | 12471 |
19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 10 | 11 | 607 | 3054 |
19422 | 山东大学威海分校 | 22 | 23 | 587 | 8623 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 7 | 0 | - | - |
60033 | 中国传媒大学(中外合作办学专业) | 13 | 13 | 573 | 15125 |
60173 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 10 | 4 | 573 | - |
60384 | 厦门大学(中外合作办学专业) | 10 | 10 | 601 | 4350 |
60651 | 西南财经大学(中外合作办学专业) | 6 | 6 | 598 | 5081 |
60652 | 西南政法大学(中外合作办学专业) | 6 | 6 | 599 | 4827 |
89012 | 华南师范大学(中外合作办学专业) | 20 | 18 | 573 | - |
标签:广东录取分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。