编辑:
2014-08-08
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 备注 |
6602 | 武汉生物工程学院 | 409 | |
6603 | 武汉体育学院 | 442 | |
6604 | 武汉体育学院体育科技学院 | 408 | |
6605 | 西安财经学院 | 417 | |
6606 | 西安翻译学院 | 424 | |
6607 | 西安工程大学 | 465 | |
6608 | 西安工业大学 | 492 | |
6609 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 412 | |
6610 | 西安建筑科技大学华清学院 | 408 | |
6611 | 西安交通大学城市学院 | 428 | |
6612 | 西安科技大学高新学院 | 416 | |
6613 | 西安欧亚学院 | 408 | |
6614 | 西安培华学院 | 414 | |
6615 | 西安石油大学 | 478 | |
6616 | 西安思源学院 | 424 | |
6617 | 西安文理学院 | 452 | |
6618 | 西安医学院 | 496 | |
6619 | 西北工业大学明德学院 | 412 | |
6620 | 西北民族大学 | 443 | |
6623 | 西昌学院 | 451 | |
6624 | 西华大学 | 486 | |
6626 | 西华师范大学 | 453 | |
6627 | 西京学院 | 416 | |
6628 | 西南财经大学天府学院 | 435 | |
6629 | 西南大学(荣昌校区) | 441 | |
6630 | 西南科技大学 | 483 | |
6631 | 西南科技大学城市学院 | 414 | |
6632 | 西南林业大学 | 411 | |
6633 | 西南民族大学 | 431 | 少数民族投档最低分431;汉族投档最低分477 |
6634 | 西南石油大学 | 494 | |
6636 | 湘南学院 | 488 | |
6637 | 湘潭大学兴湘学院 | 426 | |
6638 | 忻州师范学院 | 418 | |
6639 | 新疆大学科学技术学院 | 408 | |
6640 | 新疆农业大学 | 408 | |
6641 | 新疆师范大学 | 409 | |
6642 | 新疆医科大学厚博学院 | 411 | |
6643 | 新乡学院 | 413 | |
6644 | 新乡医学院 | 502 | |
6645 | 新乡医学院三全学院 | 461 | |
6646 | 新余学院 | 456 | |
6648 | 信阳师范学院 | 458 | |
6651 | 徐州工程学院 | 451 | |
6652 | 徐州医学院 | 498 | |
6653 | 许昌学院 | 411 | |
6654 | 烟台大学 | 482 | |
6656 | 烟台南山学院 | 408 | |
6657 | 延安大学 | 453 | |
6658 | 盐城工学院 | 473 | |
6660 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 411 | |
6661 | 燕山大学里仁学院 | 416 | |
6662 | 扬州大学广陵学院 | 415 | |
6663 | 宜宾学院 | 453 | |
6664 | 宜春学院 | 470 | |
6666 | 右江民族医学院 | 489 | |
6667 | 玉林师范学院 | 441 | |
6669 | 云南财经大学 | 471 | |
6670 | 云南大学滇池学院 | 410 | |
6671 | 云南大学旅游文化学院 | 408 | |
6672 | 云南警官学院 | 453 | |
6673 | 云南民族大学 | 429 | |
6674 | 云南农业大学 | 423 | |
6675 | 云南师范大学 | 427 | |
6676 | 云南师范大学商学院 | 422 | |
6677 | 云南师范大学文理学院 | 408 | |
6679 | 运城学院 | 413 | |
6680 | 枣庄学院 | 413 | |
6681 | 浙江财经大学东方学院 | 422 | |
6682 | 浙江传媒学院 | 503 | |
6683 | 浙江大学城市学院 | 452 | |
6684 | 浙江大学宁波理工学院 | 429 | |
6685 | 浙江工商大学杭州商学院 | 436 | |
6686 | 浙江工业大学之江学院 | 410 | |
6687 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 408 | |
6688 | 浙江科技学院 | 504 | |
6689 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 411 | |
6690 | 浙江农林大学 | 503 | |
6691 | 浙江农林大学天目学院 | 415 | |
6692 | 浙江师范大学行知学院 | 411 | |
6693 | 浙江树人学院 | 409 | |
6694 | 浙江水利水电学院 | 473 | |
6695 | 浙江外国语学院 | 500 | |
6696 | 浙江万里学院 | 409 | |
6697 | 浙江越秀外国语学院 | 408 | |
6698 | 浙江中医药大学 | 502 | |
6699 | 浙江中医药大学滨江学院 | 433 | |
6700 | 郑州成功财经学院 | 412 | |
6701 | 郑州航空工业管理学院 | 456 | |
6702 | 郑州华信学院 | 418 | |
6703 | 郑州科技学院 | 420 | |
6704 | 郑州轻工业学院 | 455 | |
6705 | 郑州升达经贸管理学院 | 436 | |
6706 | 郑州师范学院 | 429 | |
6707 | 中北大学信息商务学院 | 408 | |
6708 | 中国传媒大学南广学院 | 450 | |
6709 | 中国地质大学长城学院 | 412 | |
6710 | 中国计量学院 | 504 | |
6711 | 中国计量学院现代科技学院 | 438 | |
6712 | 中国劳动关系学院 | 417 | |
6713 | 中国民用航空飞行学院 | 497 | |
6714 | 中国石油大学胜利学院 | 410 | |
6715 | 中南财经政法大学武汉学院 | 408 | |
6716 | 中南民族大学 | 458 | 少数民族投档最低分458;汉族投档最低分489 |
6718 | 中山大学南方学院 | 409 | |
6719 | 中山大学新华学院 | 408 | |
6720 | 中原工学院 | 449 | |
6722 | 仲恺农业工程学院 | 415 | |
6723 | 周口师范学院 | 408 | |
6725 | 遵义医学院 | 501 | |
6726 | 遵义医学院医学与科技学院 | 427 |
2014贵州高考理工类本科二批常规志愿投档最低分就分享到这里了,更多相关信息请继续关注贵州录取分数线!
标签:贵州录取分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。