编辑:sx_liujy
2015-07-27
江西2015二批本科高校平行志愿投档线开始公布,请考生及时进行查看。
序号 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 备注 |
1 | 文史 | 0044 | 天津体育学院 | 487 | 19323 | |
2 | 文史 | 0074 | 河北师范大学 | 516 | 9063 | |
3 | 文史 | 0131 | 山西师范大学 | 487 | 19323 | |
4 | 文史 | 0171 | 内蒙古师范大学 | 487 | 19323 | |
5 | 文史 | 0194 | 辽宁师范大学 | 497 | 15170 | |
6 | 文史 | 0223 | 吉林师范大学 | 508 | 11209 | |
7 | 文史 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 510 | 10597 | |
8 | 文史 | 0283 | 上海体育学院 | 521 | 7477 | |
9 | 文史 | 0284 | 上海海关学院 | 535 | 4750 | |
10 | 文史 | 0381 | 安徽师范大学 | 521 | 7496 | |
11 | 文史 | 0421 | 福建师范大学 | 512 | 10110 | |
12 | 文史 | 0501 | 河南师范大学 | 509 | 11036 | |
13 | 文史 | 0542 | 湖北师范学院 | 499 | 14367 | |
14 | 文史 | 0667 | 广州体育学院 | 500 | 14145 | |
15 | 文史 | 0721 | 广西师范大学 | 513 | 9744 | |
16 | 文史 | 0751 | 海南师范大学 | 509 | 10940 | |
17 | 文史 | 0771 | 重庆师范大学 | 517 | 8647 | |
18 | 文史 | 0791 | 四川师范大学 | 519 | 8179 | |
19 | 文史 | 0795 | 成都体育学院 | 496 | 15743 | |
20 | 文史 | 0851 | 云南师范大学 | 514 | 9605 | |
21 | 文史 | 0941 | 青海师范大学 | 487 | 19323 | |
22 | 文史 | 0981 | 新疆师范大学 | 496 | 15694 | |
23 | 文史 | 1223 | 长春理工大学 | 505 | 12299 | |
24 | 文史 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 487 | 19323 | |
25 | 文史 | 1751 | 海南大学▲ | 525 | 6539 | |
26 | 文史 | 2001 | 中华女子学院 | 514 | 9534 | 只招女生 |
27 | 文史 | 2006 | 北京石油化工学院 | 518 | 8259 | |
28 | 文史 | 2007 | 北京物资学院 | 525 | 6613 | |
29 | 文史 | 2008 | 北京信息科技大学 | 525 | 6541 | |
30 | 文史 | 2016 | 北京联合大学 | 524 | 6907 | |
31 | 文史 | 2017 | 中国劳动关系学院 | 519 | 8115 | |
32 | 文史 | 2018 | 北京城市学院 | 501 | 13604 | |
33 | 文史 | 2019 | 防灾科技学院 | 505 | 12507 | |
34 | 文史 | 2041 | 天津工业大学 | 523 | 7177 | |
35 | 文史 | 2042 | 天津科技大学 | 525 | 6615 | |
36 | 文史 | 2043 | 天津农学院 | 504 | 12706 | |
37 | 文史 | 2044 | 天津职业技术师范大学 | 510 | 10630 | |
38 | 文史 | 2046 | 天津商业大学 | 524 | 6842 | |
39 | 文史 | 2047 | 天津中医药大学 | 518 | 8399 | |
40 | 文史 | 2049 | 中国民航大学 | 526 | 6311 | |
41 | 文史 | 2072 | 石家庄经济学院 | 513 | 9877 | |
42 | 文史 | 2073 | 华北理工大学 | 506 | 11965 | |
43 | 文史 | 2075 | 廊坊师范学院 | 491 | 17314 | |
44 | 文史 | 2078 | 华北科技学院 | 496 | 15418 | |
45 | 文史 | 2079 | 河北经贸大学 | 525 | 6739 | |
46 | 文史 | 2081 | 河北工程大学 | 510 | 10741 | |
47 | 文史 | 2082 | 邢台学院 | 487 | 19323 | |
48 | 文史 | 2083 | 邯郸学院 | 487 | 19323 | |
49 | 文史 | 2084 | 北华航天工业学院 | 494 | 16478 | |
50 | 文史 | 2087 | 唐山师范学院 | 487 | 19323 | |
51 | 文史 | 2089 | 衡水学院 | 487 | 19323 | |
52 | 文史 | 2092 | 保定学院 | 487 | 19323 | |
53 | 文史 | 2093 | 河北中医学院 | 499 | 14664 | |
54 | 文史 | 2131 | 山西大学 | 520 | 7893 | |
55 | 文史 | 2132 | 太原科技大学 | 487 | 19323 | |
56 | 文史 | 2134 | 太原工业学院 | 495 | 16009 | |
57 | 文史 | 2135 | 山西农业大学 | 501 | 13730 | |
58 | 文史 | 2136 | 山西大同大学 | 496 | 15593 | |
59 | 文史 | 2137 | 山西财经大学 | 520 | 7728 | |
60 | 文史 | 2138 | 山西中医学院 | 500 | 14183 | |
61 | 文史 | 2139 | 山西医科大学 | 501 | 13931 | |
62 | 文史 | 2141 | 运城学院 | 487 | 19323 | |
63 | 文史 | 2143 | 太原师范学院 | 492 | 17263 | |
64 | 文史 | 2144 | 忻州师范学院 | 487 | 19323 | |
65 | 文史 | 2145 | 晋中学院 | 487 | 19323 | |
66 | 文史 | 2146 | 长治学院 | 487 | 19323 | |
67 | 文史 | 2147 | 山西传媒学院 | 487 | 19323 | |
68 | 文史 | 2174 | 内蒙古科技大学 | 496 | 15663 | |
69 | 文史 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 487 | 19323 | |
70 | 文史 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 487 | 19323 | |
71 | 文史 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 487 | 19323 | |
72 | 文史 | 2181 | 内蒙古财经大学 | 496 | 15559 | |
73 | 文史 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 511 | 10321 | |
74 | 文史 | 2193 | 沈阳理工大学 | 487 | 19160 | |
75 | 文史 | 2196 | 大连大学 | 518 | 8383 |
标签:江西录取分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。