编辑:sx_haody
2014-07-17
2014陕西本科一批第一次模拟投档统计表(理工)公布,详细信息如下表:
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 本次模拟计划数 | 模拟投档比例 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1001 | 北京大学 | 15 | 16 | 105 | 16 | 692 | 59 |
2 | 理工 | 1002 | 中国人民大学 | 20 | 21 | 105 | 21 | 675 | 306 |
3 | 理工 | 1003 | 清华大学 | 32 | 34 | 105 | 34 | 692 | 56 |
4 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 48 | 51 | 105 | 51 | 608 | 5893 |
5 | 理工 | 1005 | 北京工业大学 | 21 | 23 | 105 | 23 | 582 | 11510 |
6 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大学 | 100 | 105 | 105 | 105 | 660 | 814 |
7 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 112 | 118 | 105 | 118 | 632 | 2681 |
8 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 70 | 74 | 105 | 74 | 597 | 7836 |
9 | 理工 | 1009 | 北方工业大学 | 33 | 35 | 105 | 35 | 546 | 24669 |
10 | 理工 | 1010 | 北京化工大学 | 88 | 93 | 105 | 93 | 575 | 13383 |
11 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 41 | 44 | 105 | 44 | 542 | 26585 |
12 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 66 | 70 | 105 | 70 | 622 | 3810 |
13 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 13 | 14 | 105 | 14 | 521 | 39109 |
14 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 61 | 65 | 105 | 65 | 597 | 7837 |
15 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 61 | 65 | 105 | 65 | 573 | 14048 |
16 | 理工 | 1022 | 首都医科大学 | 28 | 30 | 105 | 30 | 544 | 25895 |
17 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 19 | 20 | 105 | 20 | 594 | 8531 |
18 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 6 | 7 | 105 | 7 | 609 | 5595 |
19 | 理工 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 16 | 17 | 105 | 17 | 583 | 11258 |
20 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 12 | 13 | 105 | 13 | 605 | 6348 |
21 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 42 | 45 | 105 | 45 | 660 | 837 |
22 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 19 | 20 | 105 | 20 | 652 | 1196 |
23 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 8 | 9 | 105 | 9 | 585 | 10773 |
24 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 528 | 34264 |
25 | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 19 | 20 | 105 | 20 | 574 | 13837 |
26 | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 17 | 18 | 105 | 18 | 623 | 3583 |
27 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 57 | 60 | 105 | 60 | 598 | 7675 |
28 | 理工 | 1048 | 北京信息科技大学 | 32 | 34 | 105 | 34 | 538 | 28612 |
29 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 72 | 76 | 105 | 76 | 566 | 16262 |
30 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 79 | 83 | 105 | 83 | 582 | 11569 |
31 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 74 | 78 | 105 | 78 | 570 | 15035 |
32 | 理工 | 1063 | 北京大学医学部 | 15 | 16 | 105 | 16 | 685 | 118 |
33 | 理工 | 1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 13 | 14 | 105 | 14 | 521 | 38578 |
34 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 28 | 30 | 105 | 30 | 655 | 1029 |
35 | 理工 | 1202 | 天津大学 | 53 | 56 | 105 | 56 | 634 | 2455 |
36 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 80 | 84 | 105 | 84 | 536 | 30155 |
37 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 117 | 123 | 105 | 123 | 561 | 18492 |
38 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 51 | 54 | 105 | 54 | 538 | 29059 |
39 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 10 | 11 | 105 | 11 | 615 | 4766 |
40 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 581 | 11795 |
41 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 528 | 34796 |
42 | 理工 | 1214 | 天津财经大学 | 30 | 32 | 105 | 32 | 574 | 13793 |
43 | 理工 | 1218 | 河北工业大学 | 50 | 53 | 105 | 53 | 570 | 15141 |
44 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 58 | 61 | 105 | 61 | 588 | 9998 |
45 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 21 | 23 | 105 | 23 | 594 | 8584 |
46 | 理工 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 136 | 143 | 105 | 143 | 536 | 29782 |
47 | 理工 | 1422 | 燕山大学 | 88 | 93 | 105 | 93 | 543 | 25986 |
48 | 理工 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 45 | 48 | 105 | 48 | 563 | 17410 |
49 | 理工 | 1601 | 山西大学 | 75 | 79 | 105 | 79 | 529 | 33764 |
50 | 理工 | 1603 | 中北大学 | 221 | 233 | 105 | 233 | 513 | 44264 |
51 | 理工 | 1604 | 太原理工大学 | 284 | 299 | 105 | 299 | 558 | 19591 |
52 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 3 | 4 | 105 | 4 | 594 | 8470 |
53 | 理工 | 1801 | 内蒙古大学 | 96 | 101 | 105 | 101 | 529 | 33840 |
54 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 11 | 12 | 105 | 12 | 551 | 22230 |
55 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 53 | 56 | 105 | 56 | 617 | 4484 |
56 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 34 | 36 | 105 | 36 | 516 | 42116 |
57 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 109 | 115 | 105 | 115 | 586 | 10459 |
58 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 47 | 50 | 105 | 32 | 503 | 51682 |
59 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 70 | 74 | 105 | 74 | 516 | 42364 |
60 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 28 | 30 | 105 | 30 | 569 | 15412 |
61 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 27 | 29 | 105 | 29 | 519 | 40053 |
62 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 13 | 14 | 105 | 11 | 503 | 51833 |
63 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 22 | 24 | 105 | 24 | 591 | 9228 |
64 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 27 | 29 | 105 | 29 | 592 | 9033 |
65 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 20 | 21 | 105 | 21 | 551 | 22427 |
66 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 10 | 11 | 105 | 11 | 599 | 7426 |
67 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 10 | 11 | 105 | 11 | 543 | 26074 |
68 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 214 | 225 | 105 | 225 | 594 | 8472 |
69 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 28 | 30 | 105 | 30 | 532 | 32435 |
70 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 79 | 83 | 105 | 83 | 523 | 37450 |
71 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 14 | 14 | 100 | 14 | 556 | 20278 |
72 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 29 | 31 | 105 | 17 | 503 | 51967 |
73 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 73 | 77 | 105 | 77 | 639 | 2072 |
74 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 75 | 79 | 105 | 79 | 576 | 13296 |
75 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 24 | 26 | 105 | 24 | 504 | 51429 |
76 | 理工 | 2409 | 东北农业大学 | 28 | 30 | 105 | 30 | 512 | 45312 |
77 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 62 | 66 | 105 | 66 | 524 | 37261 |
78 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 41 | 44 | 105 | 44 | 587 | 10359 |
79 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 30 | 32 | 105 | 32 | 532 | 32296 |
80 | 理工 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 52 | 55 | 105 | 20 | 503 | 51944 |
81 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 32 | 34 | 105 | 34 | 670 | 459 |
82 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 31 | 33 | 105 | 33 | 585 | 10682 |
83 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 68 | 72 | 105 | 72 | 632 | 2635 |
84 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 128 | 136 | 105 | 136 | 595 | 8362 |
85 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 131 | 138 | 105 | 138 | 594 | 8444 |
86 | 理工 | 3006 | 江苏科技大学 | 61 | 65 | 105 | 65 | 527 | 35025 |
87 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 220 | 231 | 105 | 231 | 553 | 21512 |
88 | 理工 | 3008 | 南京工业大学 | 40 | 42 | 105 | 42 | 557 | 19693 |
89 | 理工 | 3009 | 常州大学 | 19 | 24 | 105 | 15 | 503 | 52105 |
90 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 39 | 41 | 105 | 41 | 573 | 14013 |
91 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 69 | 73 | 105 | 73 | 579 | 12324 |
92 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 43 | 46 | 105 | 46 | 571 | 14930 |
93 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 70 | 74 | 105 | 74 | 548 | 23969 |
94 | 理工 | 3015 | 南京信息工程大学 | 30 | 32 | 105 | 32 | 552 | 21852 |
95 | 理工 | 3018 | 南京农业大学 | 46 | 49 | 105 | 49 | 546 | 24968 |
96 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 49 | 52 | 105 | 52 | 580 | 12170 |
97 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 35 | 37 | 105 | 37 | 561 | 18260 |
98 | 理工 | 3040 | 南京审计学院 | 9 | 10 | 105 | 10 | 597 | 7942 |
99 | 理工 | 3070 | 西交利物浦大学 | 173 | 182 | 105 | 182 | 526 | 35442 |
100 | 理工 | 3201 | 安徽大学 | 48 | 51 | 105 | 51 | 562 | 17980 |
101 | 理工 | 3202 | 中国科学技术大学 | 22 | 24 | 105 | 24 | 673 | 361 |
102 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 92 | 97 | 105 | 97 | 578 | 12661 |
103 | 理工 | 3204 | 安徽工业大学 | 32 | 34 | 105 | 20 | 503 | 52055 |
104 | 理工 | 3205 | 安徽理工大学 | 65 | 69 | 105 | 69 | 516 | 42319 |
105 | 理工 | 3219 | 安徽财经大学 | 20 | 21 | 105 | 21 | 539 | 28504 |
106 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 78 | 82 | 105 | 82 | 548 | 23784 |
107 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 61 | 65 | 105 | 65 | 612 | 5286 |
108 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 36 | 38 | 105 | 38 | 590 | 9429 |
109 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 86 | 91 | 105 | 91 | 528 | 34739 |
110 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 112 | 118 | 105 | 118 | 563 | 17675 |
111 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 29 | 31 | 105 | 31 | 541 | 27443 |
112 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 25 | 27 | 105 | 27 | 511 | 45518 |
113 | 理工 | 3418 | 山东师范大学 | 25 | 27 | 105 | 27 | 525 | 36609 |
114 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 33 | 35 | 105 | 31 | 504 | 51000 |
115 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 33 | 35 | 105 | 35 | 573 | 14032 |
116 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 55 | 58 | 105 | 58 | 592 | 9081 |
117 | 理工 | 4001 | 复旦大学 | 5 | 6 | 105 | 6 | 687 | 99 |
118 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 56 | 59 | 105 | 59 | 658 | 887 |
119 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 14 | 15 | 105 | 15 | 685 | 126 |
120 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 62 | 66 | 105 | 66 | 595 | 8293 |
121 | 理工 | 4005 | 上海理工大学 | 57 | 60 | 105 | 60 | 567 | 16007 |
122 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 43 | 46 | 105 | 46 | 574 | 13768 |
123 | 理工 | 4014 | 上海外国语大学 | 10 | 11 | 105 | 10 | 602 | 6798 |
124 | 理工 | 4015 | 上海财经大学 | 16 | 17 | 105 | 17 | 666 | 573 |
125 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 15 | 16 | 105 | 16 | 561 | 18160 |
126 | 理工 | 4018 | 华东政法大学 | 16 | 17 | 105 | 17 | 560 | 18841 |
127 | 理工 | 4022 | 上海大学 | 34 | 36 | 105 | 36 | 587 | 10163 |
128 | 理工 | 4036 | 上海交通大学医学院 | 5 | 6 | 105 | 6 | 679 | 221 |
129 | 理工 | 4039 | 复旦大学医学院 | 2 | 3 | 105 | 3 | 684 | 140 |
130 | 理工 | 4201 | 浙江大学 | 79 | 83 | 105 | 83 | 675 | 307 |
131 | 理工 | 4202 | 杭州电子科技大学 | 29 | 31 | 105 | 31 | 536 | 29722 |
标签:陕西高考志愿填报
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。