您当前所在位置:首页 > 高考 > 陕西高考 > 陕西高考志愿填报

2014陕西普通高等学校招生二批本科正式投档情况统计表(理科)

编辑:

2014-07-27

213 理工 4616 龙岩学院 19 19 457 88065
214 理工 4618 莆田学院 14 14 459 86841
215 理工 5007 武汉纺织大学 15 15 481 69095
216 理工 5008 武汉轻工大学 15 15 494 59066
217 理工 5010 湖北工业大学 20 20 500 54413
218 理工 5012 湖北中医药大学 10 10 500 53736
219 理工 5015 湖北师范学院 8 8 470 77832
220 理工 5018 湖北文理学院 2 2 470 78095
221 理工 5020 武汉体育学院 5 0 - -
222 理工 5021 中南民族大学(少数民族考生) 21 6 459 86951
223 理工 5022 中南民族大学(汉族考生) 21 15 489 62640
224 理工 5023 湖北汽车工业学院 15 15 492 59969
225 理工 5026 湖北医药学院 10 10 500 54251
226 理工 5030 荆楚理工学院 13 13 462 84718
227 理工 5032 湖北经济学院 5 5 492 60135
228 理工 5065 湖北第二师范学院 3 3 465 82135
229 理工 5103 湖北理工学院 10 10 482 68293
230 理工 5202 吉首大学 21 21 473 75727
231 理工 5211 湖南理工学院 18 18 486 65420
232 理工 5212 湘南学院 8 8 472 76219
233 理工 5213 衡阳师范学院 5 2 457 87894
234 理工 5214 邵阳学院 44 44 464 82420
235 理工 5215 怀化学院 12 12 457 87937
236 理工 5216 湖南文理学院 14 14 467 80234
237 理工 5217 湖南科技学院 7 7 468 79248
238 理工 5218 湖南人文科技学院 12 12 459 86553
239 理工 5219 湖南商学院 10 10 487 64725
240 理工 5222 长沙学院 14 14 482 68239
241 理工 5223 湖南工程学院 27 27 481 69123
242 理工 5224 湖南城市学院 10 10 477 72075
243 理工 5225 湖南工学院 22 22 478 71537
244 理工 5226 湖南工业大学 41 41 492 60251
245 理工 5305 湖南财政经济学院 12 12 493 59311
246 理工 5307 湖南女子学院(只招女生) 2 2 461 85367
247 理工 5309 湖南医药学院 5 5 469 78816
248 理工 5401 华北水利水电大学 63 63 501 53649
249 理工 5403 河南理工大学 104 104 495 57526
250 理工 5404 郑州轻工业学院 53 53 479 71091
251 理工 5405 河南工业大学 78 78 493 59606
252 理工 5406 河南科技大学 65 65 474 75099
253 理工 5407 中原工学院 16 16 463 83329
254 理工 5408 河南农业大学 32 32 480 70054
255 理工 5409 河南科技学院 4 4 458 87524
256 理工 5410 河南中医学院 6 6 483 67365
257 理工 5411 新乡医学院 15 15 492 60361
258 理工 5413 河南师范大学 11 11 474 74602
259 理工 5414 信阳师范学院 2 2 462 84401
260 理工 5415 周口师范学院 10 3 454 90863
261 理工 5416 安阳师范学院 6 1 453 90978
262 理工 5418 南阳师范学院 3 3 453 91040
263 理工 5419 洛阳师范学院 8 8 463 83220
264 理工 5420 商丘师范学院 15 15 460 85717
265 理工 5421 河南财经政法大学 23 23 483 67389
266 理工 5422 郑州航空工业管理学院 103 103 481 69041
267 理工 5423 黄淮学院 3 0 - -
268 理工 5424 平顶山学院 23 23 458 87359
269 理工 5425 新乡学院 10 5 452 92063
270 理工 5426 安阳工学院 9 9 466 81127
271 理工 5427 河南工程学院 41 41 474 74629
272 理工 5428 南阳理工学院 32 32 472 76014
273 理工 5429 河南城建学院 48 48 472 76364
274 理工 5508 洛阳理工学院 68 68 479 70713
275 理工 6006 广东海洋大学 6 6 474 75081
276 理工 6008 广东医学院 13 13 457 88317
277 理工 6010 广东药学院 8 8 494 58683
278 理工 6016 肇庆学院 4 4 458 87461
279 理工 6023 广东财经大学 7 7 503 51530
280 理工 6028 五邑大学 1 1 491 61157
281 理工 6029 广东金融学院 4 4 496 56880
282 理工 6031 广东石油化工学院 9 9 483 67315
283 理工 6032 东莞理工学院 12 12 476 72814
284 理工 6202 广西科技大学 20 20 485 66300
285 理工 6203 桂林电子科技大学 22 22 501 52996
286 理工 6204 桂林理工大学 25 25 492 60582
287 理工 6207 广西中医药大学 6 6 488 63433
288 理工 6208 桂林医学院 5 5 497 56017
289 理工 6209 广西师范大学 13 8 462 84407
290 理工 6214 广西民族大学 16 6 458 87043
291 理工 6215 百色学院 6 6 455 89726
292 理工 6216 梧州学院 5 5 456 89299
293 理工 6217 广西财经学院 7 7 474 74427
294 理工 6311 桂林航天工业学院 12 12 465 82156
295 理工 6330 广西外国语学院 2 2 460 85899
296 理工 6402 琼州学院 24 24 464 82839
297 理工 6403 海南师范大学 67 67 476 72994
298 理工 6404 海南医学院 40 40 492 60394
299 理工 7006 重庆师范大学 25 25 498 55185
300 理工 7007 重庆文理学院 30 30 481 69401
301 理工 7008 重庆三峡学院 33 33 477 72235
302 理工 7009 长江师范学院 5 5 455 89418
303 理工 7010 四川外国语大学 10 10 486 65032
304 理工 7013 重庆科技学院 65 65 493 59464
305 理工 7014 重庆理工大学 35 35 503 51471
306 理工 7015 重庆工商大学 22 22 500 53697
307 理工 7023 重庆第二师范学院 5 5 465 82395
308 理工 7205 成都理工大学 4 4 500 54418
309 理工 7206 西南科技大学 55 55 499 54448
310 理工 7207 成都信息工程学院 44 44 500 54263
311 理工 7208 四川理工学院 18 18 490 61916
312 理工 7209 西华大学 19 19 495 57938
313 理工 7210 中国民用航空飞行学院 50 50 506 49759
314 理工 7212 西昌学院 5 5 457 87852
315 理工 7213 泸州医学院 20 20 499 54673
316 理工 7214 成都中医药大学 12 12 523 37523
317 理工 7215 川北医学院 22 22 501 53071
318 理工 7216 四川师范大学 45 45 491 60995
319 理工 7217 西华师范大学 8 8 472 76528
320 理工 7218 绵阳师范学院 2 2 466 80989
321 理工 7220 宜宾学院 11 11 467 80576
322 理工 7222 乐山师范学院 15 2 454 90787
323 理工 7224 成都体育学院 12 12 457 87884
324 理工 7226 西南民族大学 16 16 483 67745
325 理工 7228 攀枝花学院 3 3 455 89962
326 理工 7229 四川警察学院 10 10 477 72610
327 理工 7237 成都医学院 11 11 526 35882
328 理工 7245 成都师范学院 20 20 466 81407
329 理工 7302 成都工业学院 18 18 488 63606
330 理工 7402 贵阳医学院 4 4 518 40707
331 理工 7403 遵义医学院 10 10 469 78935
332 理工 7405 贵州师范大学 9 9 465 82286
333 理工 7406 遵义师范学院 5 0 - -
334 理工 7411 贵州财经大学 5 5 475 74378
335 理工 7422 贵州理工学院 19 19 475 73781
336 理工 7501 兴义民族师范学院 3 0 - -
337 理工 7602 昆明理工大学 71 71 501 53152
338 理工 7603 云南农业大学 20 20 478 71198
339 理工 7604 西南林业大学 21 21 474 75172
340 理工 7605 昆明医科大学 9 9 532 31897
341 理工 7606 大理学院 17 17 476 73031
342 理工 7607 云南中医学院 10 10 482 68606
343 理工 7608 云南师范大学 8 8 479 70825
344 理工 7610 红河学院 11 11 459 86611
345 理工 7611 云南财经大学 29 29 461 84805
346 理工 7613 云南民族大学 13 13 468 79385
347 理工 7614 玉溪师范学院 6 6 458 87465
348 理工 7615 楚雄师范学院 7 0 - -
349 理工 7616 云南警官学院 4 4 484 66957
350 理工 7617 昆明学院 15 15 466 81358
351 理工 7801 西藏大学 126 126 467 80450
352 理工 7803 西藏民族学院 35 35 479 70817
353 理工 8012 西北政法大学 290 290 498 55465
354 理工 8017 陕西中医学院 1710 1710 488 63203
355 理工 8020 西安财经学院 1093 1093 500 54439
356 理工 8021 陕西理工学院 3233 3233 483 67176
357 理工 8022 宝鸡文理学院 2295 2295 476 73218
358 理工 8023 延安大学 1579 1579 490 61778
359 理工 8024 渭南师范学院 1363 1363 466 81119
360 理工 8025 西安文理学院 1331 1331 481 68789
361 理工 8026 西安体育学院 45 45 458 87185
362 理工 8029 咸阳师范学院 1223 1223 471 76954
363 理工 8030 西安医学院 2417 2417 496 57043
364 理工 8031 安康学院 1256 1256 460 85686
365 理工 8032 商洛学院 1399 1399 457 87928
366 理工 8033 榆林学院 1672 1672 463 83832
367 理工 8041 西安交通大学城市学院 1406 1400 452 92386
368 理工 8043 西安建筑科技大学华清学院 1227 1227 462 84626
369 理工 8049 西北工业大学明德学院 1469 706 452 92367
370 理工 8053 西安航空学院 2058 2058 472 76146
371 理工 8054 陕西学前师范学院 448 448 466 80902
372 理工 8202 兰州理工大学 119 119 501 53130
373 理工 8203 兰州交通大学 140 140 505 50559
374 理工 8204 甘肃农业大学 40 40 477 72290
375 理工 8206 西北师范大学 31 31 487 64310
376 理工 8207 兰州城市学院 6 6 460 86127
377 理工 8208 陇东学院 40 40 461 84787
378 理工 8209 天水师范学院 17 17 461 84824
379 理工 8211 兰州商学院 27 27 486 64961
380 理工 8212 西北民族大学 48 48 479 70961
381 理工 8213 甘肃政法学院 16 16 479 70962
382 理工 8302 甘肃民族师范学院 3 0 - -
383 理工 8303 兰州文理学院 9 9 453 91413
384 理工 8306 兰州工业学院 15 15 481 69277
385 理工 8403 宁夏师范学院 6 6 462 84567
386 理工 8404 北方民族大学 13 13 477 72159
387 理工 8602 青海师范大学 16 16 468 79768
388 理工 8603 青海民族大学 35 35 469 79037
389 理工 8802 塔里木大学 50 50 457 88295
390 理工 8803 新疆农业大学 20 20 464 82550
391 理工 8805 新疆医科大学 19 19 487 64130
392 理工 8806 新疆师范大学 17 17 464 82565
393 理工 8807 喀什师范学院 12 12 455 89901
394 理工 8809 新疆财经大学 6 6 468 79421
395 理工 8902 新疆工程学院 19 19 466 81580
 

2014陕西普通高等学校招生二批本科正式投档情况统计表(理科)就分享到这里了,更多相关信息请继续关注陕西高考志愿填报!

免责声明

精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。