编辑:sx_haody
2015-05-20
2015年高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,中国理学门类哪些大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?中国哪所大学理学专业全国第一?为了给即将参加2015年全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选中国大学理学门类本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015年中国大学理学专业排行榜和2015中国大学理学四星级以上专业排行榜等榜单;北京大学、南京大学、中国科学技术大学、复旦大学和中国科学院大学问鼎理学前五强。
2015中国大学理学最佳专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 5 | 3 | 1 | 3 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 9 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 2 | 0 | 1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | 中国科学院大学 | 北京 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 上海科技大学 | 上海 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 3 | 3 |
9 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 2 | 0 |
11 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 3 | 4 | 1 |
12 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 中国海洋大学 | 山东 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 248 | 2星级 | 区域高水平大学 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 3 | 1 |
18 | 西北大学 | 陕西 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 2 | 4 |
19 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 湖南大学 | 湖南 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 6 | 3 | 1 |
22 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 4 | 4 | 1 |
23 | 南方科技大学 | 广东 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
24 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 2 | 1 |
26 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 5 | 1 |
27 | 西安交通大学 | 陕西 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 1 | 2 |
27 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 1 | 0 |
30 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 6 | 1 |
31 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 2 |
32 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 4 | 1 |
33 | 云南大学 | 云南 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 3 | 0 |
34 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 2 |
35 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 0 |
42 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 |
43 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 2 |
44 | 西北师范大学 | 甘肃 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |
45 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
46 | 成都理工大学 | 四川 | 122 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
46 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
46 | 河南师范大学 | 河南 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
49 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 10 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 0 | 4 | 1 |
50 | 北京航空航天大学 | 北京 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50 | 湖北大学 | 湖北 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
53 | 河南大学 | 河南 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
54 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | 贵州师范大学 | 贵州 | 258 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | 山西师范大学 | 山西 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
57 | 山西大学 | 山西 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
57 | 浙江师范大学 | 浙江 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 首都师范大学 | 北京 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
59 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
61 | 同济大学 | 上海 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
62 | 鲁东大学 | 山东 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 7 |
63 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
64 | 河北师范大学 | 河北 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
64 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
64 | 曲阜师范大学 | 山东 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
64 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
64 | 青海师范大学 | 青海 | 333 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
69 | 扬州大学 | 江苏 | 125 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
69 | 云南师范大学 | 云南 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
71 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 安徽大学 | 安徽 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 江西师范大学 | 江西 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 淮北师范大学 | 安徽 | 332 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 广西师范学院 | 广西 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | 东南大学 | 江苏 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 天津大学 | 天津 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 湖南科技大学 | 湖南 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 忻州师范学院 | 山西 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
84 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 第二军医大学 | 上海 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 第四军医大学 | 陕西 | 64 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 64 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 94 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 福建农林大学 | 福建 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 中南民族大学 | 湖北 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 新乡医学院 | 河南 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 湖北工程学院 | 湖北 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 山西大同大学 | 山西 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 湖北文理学院 | 湖北 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 太原师范学院 | 山西 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
100 | 江苏师范大学 | 江苏 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
标签:专业介绍
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。