编辑:sx_wangha
2013-01-21
【编者按】精品学习网公务员频道为大家收集整理了“2013年国家公务员水利部淮河水利委员会面试公告”供大家参考,希望对大家有所帮助!
根据公务员考试录用工作有关规定,现将水利部淮河水利委员会2013年度考试录用机关工作人员面试和体检等有关事项公告如下:
一、面试名单
部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 最低面试分数 |
淮委机关 | 办公室(科技外事处)综合管理 | 223232084003 | 吴丹文 | 106.10 |
223232130629 | 曾瑞 | |||
223233152530 | 张栖 | |||
水政与安全监督处水政监察及水行政执法 | 223223107109 | 鞠蕾 | 103.20 | |
223237145921 | 柯诗辉 | |||
223271251417 | 杜森 | |||
水资源处水资源管理 | 223232102913 | 徐幸仪 | 96.70 | |
223232193809 | 曹炎煦 | |||
223232211023 | 王超兴 | |||
财务处财务管理 | 223234011306 | 张姝 | 106.50 | |
223234011528 | 卞浩冉 | |||
223242167106 | 徐松岩 | |||
人事处干部人事管理 | 223234011229 | 秦超 | 111.80 | |
223234011322 | 朱江 | |||
223234011403 | 肖梦茹 | |||
水土保持处(农村水利处)农村水利管理 | 222242174411 | 龚孟梨 | 调剂人选,最低分数线102.20 | |
223241081404 | 张巧利 | 94.80 | ||
227232111715 | 刘天 | 调剂人选,最低分数线102.20 | ||
淮河流域水资源保护局机关 | 办公室(人事处)行政管理 | 223234011510 | 徐兴 | 105.60 |
223241262213 | 贾姗 | |||
223271201406 | 俞晖 | |||
办公室(人事处)文书 | 223222146420 | 赵庆超 | 106.40 | |
223232132021 | 叶灶琴 | |||
223239151625 | 杜明月 | |||
监督管理处入河排污口管理 | 223232154430 | 魏龙亮 | 93.30 | |
223232161624 | 史雯雨 | |||
223232191902 | 王慧慧 | |||
223232232202 | 朱立国 | |||
223233079906 | 张晓玲 | |||
223261021119 | 杨元园 | |||
沂沭泗水利管理局机关 | 财务处财务管理 | 223232461718 | 卞雨霏 | 108.50 |
223271220210 | 冯悦 | |||
223271326210 | 张明慧 | |||
水资源处水资源管理 | 223232084828 | 李素 | 102.30 | |
224271240611 | 黄鑫鑫 | 调剂人选,最低分数线103.50 | ||
227271220924 | 钱静 | |||
基建处规划计划管理 | 223236051803 | 辛京伟 | 91.40 | |
223242225808 | 郑瓛 | |||
223261021123 | 丁聪 | |||
沂沭泗局南四湖水利管理 | 上级湖水利管理局水利工程管理 | 223243050822 | 曹宇超 | 89.60 |
223253903410 | 陈君 | |||
223261021125 | 刘凯 | |||
上级湖水利管理局水政监察 | 223213092311 | 张登科 | 90.30 | |
223239810703 | 颜世磊 | |||
223239823823 | 步士斌 | |||
二级坝水利枢纽管理局水利工程管理 | 223237251414 | 张理阔 | 99.30 | |
223239930313 | 李水 | |||
223239941518 | 徐鹏 | |||
下级湖水利管理局水利工程管理 | 223232070914 | 池昌静 | 90.50 | |
223237083708 | 项陈阳 | |||
223242077223 | 潘静也 | |||
223271202725 | 董舟舟 | |||
韩庄运河水利管理局水利工程管理 | 223239491221 | 胡涛 | 90.70 | |
223241300123 | 修强 | |||
223244080406 | 闫超 | |||
沂沭泗局沂沭河水利管理局 | 沂河水利管理局水政监察 | 223232060525 | 姚燕彬 | 101.70 |
223239891309 | 杜发扬 | |||
223271272003 | 凌晨 | |||
河东河道管理局水政监察 | 223232151630 | 徐政 | 104.10 | |
223237064803 | 李少军 | |||
223239802026 | 宋京鸿 | |||
沂沭泗局骆马湖水利管理局 | 水利管理科水利工程管理 | 223221560217 | 翟光耀 | 86.50 |
223232112603 | 赵丽 | |||
223232150511 | 鞠蕾 | |||
223232193203 | 何俊 | |||
223232210517 | 钱文江 | |||
223232491922 | 林旭 | |||
水政与安全监督科水政监察 | 223232112812 | 石俊 | 91.40 | |
223232180207 | 袁亚威 | |||
223241132304 | 陶玉新 | |||
邳州河道管理局水利工程管理 | 223213076403 | 张茂洲 | 91.20 | |
223214076328 | 周蓓 | |||
223232162927 | 苏怡婷 | |||
223232483602 | 朱炳年 | |||
223232503516 | 陈杰 | |||
223232504917 | 纪凤杰 | |||
邳州河道管理局财务管理 | 223232203329 | 刘婷 | 88.40 | |
223241190214 | 陆前进 | |||
339233181513 | 李莉萍 | 调剂人选,最低分数线107 | ||
灌南河道管理局水利工程管理 | 223232216924 | 王亚萌 | 96.50 | |
223232512321 | 张驰 | |||
223243050820 | 程昂 | |||
嶂山闸管理局水利工程管理 | 223232411923 | 刘深惠 | 102.30 | |
223243050824 | 刘威 | |||
223251031020 | 周晓龙 | |||
沭阳河道管理局财务与资产管理 | 223231403413 | 朱洋 | 86.30 | |
223232150316 | 王岩 | |||
223232223423 | 渠立 | |||
新沂河道管理局水利工程管理 | 223232242116 | 陶俊文 | 93.20 | |
223242016513 | 徐鹏飞 | |||
223252022725 | 井市委 |
二、面试和体检安排
标签:考试动态
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。