编辑:
2015-07-17
2015年,厦门继续将部分一级达标校普通生招生指标直接分配到公办初中校,招收定向生。其中:厦门一中、双十中学普通生招生计划的55%指标面向思明/湖里片区;外国语学校普通生招生计划的40%指标面向集美/海沧片区,15%指标面向思明/湖里片区;同安一中普通生招生计划的55%指标面向同安/翔安片区。各学籍校定向生录取的最低投档分和位次(全市)如下表:
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
厦门一中 | 厦门一中 | 571 | 1230 |
厦门一中 | 厦门二中 | 530 | 5211 |
厦门一中 | 华侨中学 | 565 | 1733 |
厦门一中 | 大同中学 | 566 | 1596 |
厦门一中 | 厦门五中 | 557 | 2329 |
厦门一中 | 厦门六中 | 558 | 2264 |
厦门一中 | 双十中学 | 567 | 1527 |
厦门一中 | 厦门九中 | 568 | 1490 |
厦门一中 | 科技中学 | 542 | 3938 |
厦门一中 | 厦门十一中 | 563 | 1842 |
厦门一中 | 湖滨中学 | 567 | 1554 |
厦门一中 | 槟榔中学 | 567 | 1540 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
厦门一中 | 莲花中学 | 570 | 1348 |
厦门一中 | 松柏中学 | 566 | 1626 |
厦门一中 | 金鸡亭中学 | 537 | 4456 |
厦门一中 | 逸夫中学 | 532 | 5035 |
厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 555 | 2510 |
厦门一中 | 音乐学校(鼓浪屿校区) | 562 | 1878 |
厦门一中 | 观音山音乐学校 | 555 | 2505 |
厦门一中 | 云顶学校 | 538 | 4314 |
厦门一中 | 双十中学思明分校 | 571 | 1302 |
厦门一中 | 厦门三中 | 552 | 2804 |
厦门一中 | 禾山中学 | 526 | 5652 |
厦门一中 | 湖里中学 | 564 | 1791 |
厦门一中 | 金尚中学 | 551 | 2912 |
厦门一中 | 蔡塘学校 | 565 | 1722 |
厦门一中 | 五缘实验学校 | 570 | 1318 |
厦门一中 | 外国语湖里分校 | 556 | 2429 |
厦门一中 | 湖里实验中学 | 554 | 2664 |
厦门一中 | 音乐学校(通屿校区) | 534 | 4719 |
厦门一中 | 火炬学校 | 564 | 1771 |
外国语学校 | 海沧中学(旧校区) | 529 | 5314 |
外国语学校 | 海沧实验中学 | 553 | 2734 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
外国语学校 | 东孚学校 | 549 | 3164 |
外国语学校 | 海沧中学(新阳校区) | 533 | 4890 |
外国语学校 | 北师大海沧附属学校 | 566 | 1631 |
外国语学校 | 外国语海沧附属学校 | 549 | 3157 |
外国语学校 | 集美中学 | 559 | 2171 |
外国语学校 | 厦门十中 | 556 | 2398 |
外国语学校 | 杏南中学(杏南校区) | 540 | 4133 |
外国语学校 | 乐安中学 | 553 | 2717 |
外国语学校 | 杏南中学(后溪校区) | 549 | 3177 |
外国语学校 | 灌口中学 | 540 | 4109 |
外国语学校 | 上塘中学 | 547 | 3333 |
外国语学校 | 英才学校 | 559 | 2173 |
外国语学校 | 厦门一中 | 560 | 2087 |
外国语学校 | 华侨中学 | 562 | 1936 |
外国语学校 | 大同中学 | 561 | 2035 |
外国语学校 | 厦门五中 | 553 | 2712 |
外国语学校 | 厦门六中 | 547 | 3305 |
外国语学校 | 双十中学 | 566 | 1590 |
外国语学校 | 厦门九中 | 569 | 1401 |
外国语学校 | 厦门十一中 | 565 | 1730 |
外国语学校 | 湖滨中学 | 564 | 1792 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
外国语学校 | 槟榔中学 | 562 | 1939 |
外国语学校 | 莲花中学 | 568 | 1498 |
外国语学校 | 松柏中学 | 565 | 1717 |
外国语学校 | 金鸡亭中学 | 542 | 3849 |
外国语学校 | 逸夫中学 | 530 | 5273 |
外国语学校 | 大同中学(前埔校区) | 552 | 2792 |
外国语学校 | 观音山音乐学校 | 555 | 2562 |
外国语学校 | 双十中学思明分校 | 570 | 1359 |
外国语学校 | 厦门三中 | 552 | 2829 |
外国语学校 | 禾山中学 | 526 | 5676 |
外国语学校 | 湖里中学 | 563 | 1844 |
外国语学校 | 金尚中学 | 551 | 2958 |
外国语学校 | 蔡塘学校 | 561 | 2053 |
外国语学校 | 五缘实验学校 | 570 | 1329 |
外国语学校 | 外国语湖里分校 | 569 | 1419 |
外国语学校 | 湖里实验中学 | 553 | 2737 |
外国语学校 | 音乐学校(通屿校区) | 533 | 4892 |
外国语学校 | 火炬学校 | 571 | 1303 |
双十中学 | 厦门一中 | 561 | 2021 |
双十中学 | 厦门二中 | 526 | 5703 |
双十中学 | 华侨中学 | 562 | 1927 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
双十中学 | 大同中学 | 560 | 2076 |
双十中学 | 厦门五中 | 554 | 2660 |
双十中学 | 厦门六中 | 548 | 3220 |
双十中学 | 双十中学 | 571 | 1233 |
双十中学 | 厦门九中 | 563 | 1867 |
双十中学 | 科技中学 | 539 | 4253 |
双十中学 | 厦门十一中 | 562 | 1877 |
双十中学 | 湖滨中学 | 562 | 1942 |
双十中学 | 槟榔中学 | 562 | 1937 |
双十中学 | 莲花中学 | 568 | 1464 |
双十中学 | 松柏中学 | 565 | 1695 |
双十中学 | 金鸡亭中学 | 546 | 3464 |
双十中学 | 逸夫中学 | 536 | 4552 |
双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 560 | 2083 |
双十中学 | 音乐学校(鼓浪屿校区) | 550 | 3078 |
双十中学 | 观音山音乐学校 | 556 | 2431 |
双十中学 | 云顶学校 | 524 | 5940 |
双十中学 | 双十中学思明分校 | 575 | 999 |
双十中学 | 东浦中学 | 548 | 3249 |
双十中学 | 厦门三中 | 558 | 2287 |
双十中学 | 禾山中学 | 528 | 5466 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
双十中学 | 湖里中学 | 564 | 1794 |
双十中学 | 金尚中学 | 556 | 2443 |
双十中学 | 蔡塘学校 | 571 | 1298 |
双十中学 | 五缘实验学校 | 574 | 1074 |
双十中学 | 外国语湖里分校 | 550 | 3043 |
双十中学 | 湖里实验中学 | 560 | 2132 |
双十中学 | 音乐学校(通屿校区) | 544 | 3696 |
双十中学 | 博林中学 | 524 | 5903 |
双十中学 | 火炬学校 | 560 | 2137 |
同安一中 | 翔安一中 | 530 | 5200 |
同安一中 | 新店中学 | 517 | 6688 |
同安一中 | 内厝中学 | 500 | 8878 |
同安一中 | 彭厝学校 | 529 | 5290 |
同安一中 | 莲河中学 | 516 | 6892 |
同安一中 | 刘五店中学 | 497 | 9240 |
同安一中 | 巷南中学 | 507 | 8058 |
同安一中 | 巷西中学 | 513 | 7192 |
同安一中 | 新圩中学 | 538 | 4279 |
同安一中 | 诗坂中学 | 533 | 4874 |
同安一中 | 巷东中学 | 527 | 5610 |
同安一中 | 大嶝中学 | 528 | 5504 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 |
同安一中 | 翔安实验学校 | 532 | 5028 |
同安一中 | 同安一中 | 537 | 4435 |
同安一中 | 启悟中学 | 533 | 4889 |
同安一中 | 第二外国语学校 | 541 | 4038 |
同安一中 | 五显中学 | 500 | 8881 |
同安一中 | 国祺中学 | 524 | 5935 |
同安一中 | 东山中学 | 532 | 4951 |
同安一中 | 洪塘中学 | 516 | 6884 |
同安一中 | 育才中学 | 503 | 8506 |
同安一中 | 汀溪中学 | 518 | 6610 |
同安一中 | 莲美中学 | 498 | 9039 |
同安一中 | 新民中学 | 513 | 7276 |
同安一中 | 美林中学 | 517 | 6733 |
同安一中 | 柑岭中学 | 527 | 5555 |
同安一中 | 城东中学 | 525 | 5824 |
同安一中 | 凤南中学 | 514 | 7177 |
同安一中 | 竹坝学校 | 521 | 6286 |
同安一中 | 澳溪中学 | 495 | 9422 |
同安一中 | 梧侣学校 | 514 | 7146 |
希望提供的厦门2015年中考录取分数线,能够帮助大家掌握最新的中考资讯,更多相关信息请及时关注精品学习网!
相关推荐
标签:厦门中考分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。