编辑:
2014-07-05
随州二中624人 | |||||
中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 志愿学校 | 成绩 |
1442132151110204 | 黄晶晶 | 女 | 随县厉山镇中心学校 | 随州二中 | 526 |
1442132151120164 | 蔡仲康 | 男 | 随县厉山镇三中 | 随州二中 | 526 |
1442130270210148 | 叶德宇 | 男 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 525 |
1442130271210044 | 陈文钦 | 男 | 曾都区铁树学校 | 随州二中 | 525 |
1442132151410101 | 王龙娇 | 随县环潭镇中心学校 | 随州二中 | 525 | |
1442132151810004 | 叶思铖 | 男 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 525 |
1442132151610153 | 郭情慧 | 女 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 525 |
1442130271010470 | 张俊怡 | 女 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 524 |
1442130270110091 | 陈紫月 | 女 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 524 |
1442130270310131 | 刘丽雯 | 女 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 524 |
1442132151010031 | 沈梦溪 | 女 | 随县尚市镇中心学校 | 随州二中 | 524 |
1442132151520133 | 徐清鸿 | 女 | 随县洪山镇一中 | 随州二中 | 524 |
1442132151210086 | 石群祺 | 男 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 524 |
1442132151410222 | 孙佳雯 | 随县环潭镇中心学校 | 随州二中 | 524 | |
1442132151810279 | 张灵洁 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 524 |
1442132150810287 | 黄仕恒 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 524 |
1442130980110284 | 钦思念 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | 523 |
1442130271510012 | 毛一帆 | 男 | 曾都区东关外国语学校 | 随州二中 | 523 |
1442130271010484 | 江梓祎 | 女 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 523 |
1442132151510057 | 曾凡 | 女 | 随县洪山镇中心学校 | 随州二中 | 523 |
1442132151210117 | 马冬晴 | 女 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 523 |
1442132150910003 | 邓雯洁 | 女 | 随县万福店农场中心学校 | 随州二中 | 523 |
1442130980120176 | 陈凡凡 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 522 |
1442130271010316 | 黄佳奇 | 男 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 522 |
1442130271010498 | 汤昱玮 | 男 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 522 |
1442130271010053 | 李慧洁 | 女 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 522 |
1442130270810308 | 华家臣 | 男 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 522 |
1442132151010078 | 何贤婷吕 | 女 | 随县尚市镇中心学校 | 随州二中 | 522 |
1442132151810374 | 周慧敏 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 522 |
1442132150410068 | 李富康 | 男 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 522 |
1442132151310132 | 江珊珊 | 女 | 随县新街镇中心学校 | 随州二中 | 522 |
1442130270220031 | 朱美君 | 女 | 曾都区何店镇第一中学 | 随州二中 | 521 |
1442130271010337 | 张少巍 | 男 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 521 |
1442130270110035 | 肖雷雨 | 女 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 521 |
1442132151410072 | 左凯 | 随县环潭镇中心学校 | 随州二中 | 521 | |
1442132151810282 | 熊晓玲 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 521 |
1442132151810321 | 熊珊珊 | 女 | 随县均川镇中心学校 | 随州二中 | 521 |
1442132150810193 | 岳峰 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 521 |
1442132151110165 | 陈子龙 | 男 | 随县厉山镇中心学校 | 随州二中 | 521 |
1442132151110230 | 廖志文 | 男 | 随县厉山镇中心学校 | 随州二中 | 521 |
1442132151110078 | 陈自辉 | 男 | 随县厉山镇中心学校 | 随州二中 | 521 |
1442130980120166 | 陈宇超 | 男 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 520 |
1442130980110276 | 蒋冬梅 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | 520 |
1442132150620078 | 贺静逸 | 女 | 随县万和镇桃园中学 | 随州二中 | 520 |
1442132150110044 | 程纪澳 | 男 | 随县高城镇中心学校 | 随州二中 | 520 |
1442132150810107 | 刘政伟 | 男 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 520 |
1442132150410082 | 刘晗琪 | 女 | 随县小林镇中心学校 | 随州二中 | 520 |
1442130270510302 | 林凡琪 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 519 |
1442130271510094 | 孙亚倩 | 女 | 曾都区东关外国语学校 | 随州二中 | 519 |
1442132150610160 | 马福建 | 男 | 随县万和镇中心学校 | 随州二中 | 519 |
1442132151210094 | 徐纯皓 | 男 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 519 |
1442132151110147 | 杨雪毅 | 女 | 随县厉山镇中心学校 | 随州二中 | 519 |
1442132151110028 | 姚榆婷 | 女 | 随县厉山镇中心学校 | 随州二中 | 519 |
1442130270220007 | 何震天 | 男 | 曾都区何店镇第一中学 | 随州二中 | 518 |
1442130270210027 | 郭香斯 | 女 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 518 |
1442130270810378 | 刘魏硕 | 男 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 518 |
1442130270410154 | 叶东升 | 男 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 518 |
1442132150620133 | 周紫薇 | 女 | 随县万和镇桃园中学 | 随州二中 | 518 |
1442132151210079 | 张璇 | 女 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 518 |
1442132151610112 | 何晓丽 | 女 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 518 |
1442130270510534 | 代冠楠 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 517 |
1442130270110148 | 万紫璇 | 女 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 517 |
1442130270410039 | 姜丽萍 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 517 |
1442132151520114 | 王慧源 | 女 | 随县洪山镇一中 | 随州二中 | 517 |
1442132151610162 | 王辅政 | 男 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 517 |
1442132151310120 | 蒋科 | 男 | 随县新街镇中心学校 | 随州二中 | 517 |
1442132151120036 | 何琪琪 | 女 | 随县厉山镇三中 | 随州二中 | 517 |
1442130270510193 | 陈语嫣 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 516 |
1442130270210011 | 徐随洋 | 男 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 516 |
1442130271010527 | 喻靖壹 | 女 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 516 |
1442130271010471 | 张凌云 | 女 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 516 |
1442130270410190 | 姜雨欣 | 女 | 曾都区府河镇中心学校 | 随州二中 | 516 |
1442132150620081 | 卢荟灵 | 女 | 随县万和镇桃园中学 | 随州二中 | 516 |
1442132151530023 | 丁清苗 | 女 | 随县洪山镇双河中学 | 随州二中 | 516 |
1442132150510158 | 沈雨田 | 女 | 随县淮河镇中心学校 | 随州二中 | 516 |
1442132150810226 | 任露露 | 女 | 随县唐县镇中心学校 | 随州二中 | 516 |
1442130890110050 | 庹浩 | 男 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | 515 |
1442130980110203 | 徐庆双 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | 515 |
1442132150620112 | 邹一万 | 男 | 随县万和镇桃园中学 | 随州二中 | 515 |
1442132151210257 | 王溥照 | 男 | 随县安居镇中心学校 | 随州二中 | 515 |
1442132150910062 | 魏珂萱 | 女 | 随县万福店农场中心学校 | 随州二中 | 515 |
1442130980130004 | 喻帛 | 男 | 经济开发区淅河镇大堰坡中学 | 随州二中 | 514 |
1442130270510189 | 谢晨辉 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | 514 |
1442130270210134 | 王丝雨 | 女 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 514 |
1442130270210181 | 杨权 | 男 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 514 |
1442130271210028 | 吴家琪 | 女 | 曾都区铁树学校 | 随州二中 | 514 |
1442130271110092 | 张可昕 | 男 | 曾都区文峰完全中学 | 随州二中 | 514 |
1442130271010643 | 侯黛清 | 女 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 514 |
1442130271010700 | 邓登锋 | 男 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 514 |
1442132151610108 | 汪红信 | 女 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 514 |
1442132150710145 | 刘可 | 女 | 随县吴山镇中心学校 | 随州二中 | 514 |
1442130980120094 | 余雨萍 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 513 |
1442130980120252 | 彭玉杰 | 男 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | 513 |
1442130980110161 | 张凤娇 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | 513 |
1442130270210131 | 方晓雯 | 女 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | 513 |
1442130271010149 | 雷世杰 | 男 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 513 |
1442130270810119 | 戴思宇 | 男 | 曾都区北郊五眼桥中心学校 | 随州二中 | 513 |
1442132150610056 | 李子豪 | 男 | 随县万和镇中心学校 | 随州二中 | 513 |
1442132151710035 | 程方威 | 男 | 随县柳林镇中心学校 | 随州二中 | 513 |
1442132151610050 | 周杰 | 男 | 随县三里岗镇中心学校 | 随州二中 | 513 |
1442132150710096 | 刘程 | 男 | 随县吴山镇中心学校 | 随州二中 | 513 |
1442130271010458 | 胡润峰 | 男 | 曾都区实验中学 | 随州二中 | 512 |
1442130270710358 | 马敏偲 | 女 | 曾都区南郊擂鼓墩中心学校 | 随州二中 | 512 |
1442130270110016 | 王千淼 | 男 | 曾都区万店镇中心学校 | 随州二中 | 512 |
1442130270310109 | 胡静雯 | 女 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 随州二中 | 512 |
1442130180210015 | 冯浩 | 男 | 随州市金太阳学校 | 随州二中 | 512 |
考生还可通过随州中考录取分数线栏目了解到更多关于2014随州中考招生最新信息!
标签:随州中考分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。