编辑:sx_weizc
2014-07-05
随州教育网已于7月4日正式下发2014年随州二中中考“名额分配”招生名单,填报随州二中的考生,请速速来此查询自己的录取信息!
2014年随州二中中考“名额分配”招生名单如下:
随州二中624人 | |||||
中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 志愿学校 | 成绩 |
1442130890110014 | 陈文轩 | 男 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | A |
1442130890110027 | 徐安妮 | 女 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | A |
1442130890110064 | 江思源 | 男 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | A |
1442130890110070 | 王春莲 | 女 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | A |
1442130890110083 | 赵紫薇 | 女 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | A |
1442130890110120 | 卢璐 | 女 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | A |
1442130890110128 | 喻丽灵 | 女 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | A |
1442130890110134 | 卢俊 | 女 | 大洪山风景名胜区长岗中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980120087 | 邱炼 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980120122 | 余闯 | 男 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980120143 | 魏春雨 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980120154 | 洪志斌 | 男 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980120178 | 陈婷 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980120250 | 冯啸天 | 男 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980120268 | 徐培婷 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980120276 | 沈纪晨 | 女 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980120290 | 朱龙鑫 | 男 | 经济开发区淅河镇二中 | 随州二中 | A |
1442130980110073 | 杨爽莉 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110111 | 马金希 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110152 | 李美璇 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110181 | 沈源源 | 男 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110212 | 蔡欢乐 | 男 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110221 | 黄慧凌 | 男 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110234 | 黄梦圆 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110239 | 徐玉婷 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110255 | 曹永静 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110263 | 马肖瑶 | 男 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130980110286 | 马小庆 | 女 | 经济开发区淅河镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510112 | 王长娟 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510227 | 周欣 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510291 | 邹艳娇 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510346 | 梁秋雨 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510354 | 汪国强 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510389 | 吴小希 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510406 | 刘强 | 男 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510521 | 黄玉玲 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510570 | 李韦薇 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510593 | 张湫果 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270510594 | 张一舟 | 女 | 曾都区东城八角楼中心学校 | 随州二中 | A |
1442130271610010 | 宋任贤 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610015 | 周凯 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610029 | 黄逸飞 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610036 | 张家璇 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610044 | 陈东阳 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610047 | 胡传奇 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610055 | 万秋硕 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610071 | 何国强 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610106 | 汪子竣 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610113 | 严名纯 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610127 | 冯睿康 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610131 | 聂卓 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610136 | 龚宝文 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610139 | 李纪元 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610145 | 夏俊杰 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610168 | 王皓文 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610197 | 何筱雍 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610208 | 王凌霄 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610212 | 张运立 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610247 | 王俊翔 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610278 | 孙雪航 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610294 | 周焱畅 | 男 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610339 | 黄思嘉 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610356 | 贺心怡 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610368 | 王冬苗 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610385 | 陈逸航 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610407 | 刘赛洋 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610432 | 张雯琦 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610444 | 程明月 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610445 | 郭鸿宇 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610447 | 金一虹 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610543 | 张晓芳 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610548 | 练欣语 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610554 | 詹宗瑞 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130271610558 | 刘思佳 | 女 | 随州市外国语学校 | 随州二中 | A |
1442130270220085 | 杨纪康 | 男 | 曾都区何店镇第一中学 | 随州二中 | A |
1442130270220001 | 谢志勋 | 男 | 曾都区何店镇第一中学 | 随州二中 | A |
1442130270210019 | 黄腾达 | 男 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270210046 | 詹文科 | 女 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270210057 | 王朴强 | 男 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270210146 | 何华威 | 男 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | A |
1442130270210201 | 黄金旭 | 男 | 曾都区何店镇中心学校 | 随州二中 | A |
考生还可通过随州中考录取分数线栏目了解到更多关于2014随州中考招生最新信息!
标签:随州中考分数线
精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。